招标信息
| CLARE MIXERS 南通工厂钢材需求量表 |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 月需求量 | 备注 |
| 一 | 槽钢 | [8 | 10 | 国内知名钢厂 |
| [10 | 10 |
| [12 | 10 |
| [14 | 10 |
| [16a | 5-6 |
| [18a | 5-6 |
| [20a | 5-6 |
| 二 | 花纹板 | 3.0×1500×6000 | 20 | 国内知名钢厂 |
| 4.0×1500×6000 | 15 |
| 三 | 平板Q235 | 3.0×1500×6000 | 20-25 | 国内知名钢厂 |
| 4.0×1500×6000 | 20-25 |
| 5.0×1500×6000 | 10 |
| 6.0×1500×6000 | 10 |
| 8.0×1500×6000 | 5 |
| 四 | SUS304平板 | 各规格型号 | 5 | 进口、正宗SUS304平板,提供材质证明书 |
| 五 | SUS316L平板 | 各规格型号 | 5 | 进口、正宗SUS316L平板,提供材质证明书 |
| 六 | 角钢Q235 | 30×3 | 3 | 国内知名钢厂 |
| 40×4 | 5 |
| 50×5 | 6 |
| 60×6 | 6 |
| 70×7 | 3 |
| 80×8 | 2 |
| 七 | 中厚板Q235 | 8×2000×C | 6 | 国内知名钢厂 |
| 10×2000×C | 6 |
| 12×2000×C | 6 |
| 14×2000×C | 3 |
| 16×2000×C | 6 |
| 18×2000×C | 6 |
| 20×2000×C | 6 |
| 25×2000×C | 3 |
1.常年需采购的零部件为如下产品:
电机、减速机、液力偶合器、变频器
阀门、液压升降系统、密封件、机械密封、
液压升降系统、轴承......
具体要求:
1.产品须国际、国内知名品牌
2.提供即时(3-5天)优惠价格、交货附加费用、交付情况说明
2.产品性质稳定
3.提供质量保证及售后服务承诺书